Rates
  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
| Destination | Subcode | Rate | Round |
| Haiti | FIX | 0.3 | 60 |
| Haiti | MOB | 0.33 | 60 |
| Haiti | NGN | 0.32 | 60 |
| Honduras | FIX | 0.28 | 60 |
| Honduras | MOB | 0.29 | 60 |
| Hong Kong | FIX | 0.03 | 60 |
| Hong Kong | MOB | 0.01 | 60 |
| Hungary | FIX | 0.02 | 60 |
| Hungary | MOB | 0.24 | 60 |
